ZQYD-9340銑棱機產品介紹:
1.機床主要用于齒輪齒廓的銳邊和鈍邊倒角,加工方式為刀具銑削。
2.機床采用:西門子828D 5軸3聯動數控系統,采用模塊化程序加工.操作人員只需根據:模塊程序的提示,按照圖紙的參數輸入到相應的對話欄就可完成程序編輯工作。機床為立式布局,主要結構為:支撐底座上裝有工件旋轉主軸,和立柱頂尖,用來夾持工件并負責工件的回轉分度。工件主軸兩側裝有刀架支撐立柱,升降滑臺(伺服電機驅動)和刀架進給機構.利用工件旋轉軸的旋轉分度.進刀機構按照齒輪的相關程序給予進刀配合(3軸聯動),刀具始終保持一定的加工距離貼合齒輪的輪廓進行切削從而實現齒廓倒棱的目。
ZQYD-9340銑棱機技術參數:
| 項目 | | 基本參數 |
| 被加工零件 | (加工長度) | 10mm-300mm |
| (加工外圓) (內齒加工直經) | 30mm-500mm 50mm-350mm |
| 切削范圍 | | 0.2-3mm |
| 最大切削量 | | 3mm |
| 工件主軸基準孔 | | Φ90mm |
| 倒角刀軸基準孔 | | ER-16彈簧夾頭 |
| 刀軸變頻轉數最高 | | 18000rpm |
| 最高沖程數 | | 120次/分 |
| 控制及自動裝置 | 電壓 | 380V |
| 頻率 | 50HZ |
| 刀軸電機 | 功率 | 1.1KW |
| 轉速 | 18000轉/分 |
| 液壓電機 | 功率 | 0.75KW |
| 轉速 | 1440轉/分 |
| 伺服電機 | 功率 | 6NM-11NM |
| 轉速 | 3000轉/分 |
| 機床總功率 | | 15KW |
| 機床總重量 | | 4T |
| 機床外形尺寸 (長×寬×高) | | 2.7m*1.7m*2.2m |
ZQYD-9340銑棱機主要配置:
| 數控齒輪倒棱機 | ZQYD-9340銑棱機 |
| 工作臺承重 | 0.5T |
| 齒形輪廓倒棱(單或雙面) | 雙面同時加工 |
| 程序控制 | 采用模塊化程序加工.操作人員只需根據:模塊程序的提示,按照圖紙的參數輸入到相應的對話欄就可完成程序編輯工作。 |
| 工件裝夾方式 | 內徑或外徑定心,液壓夾緊 |
| 工件卡具種類 | 內漲夾具 |
| 控制系統 | 西門子808D五軸絕對值系統 |
| 變頻調速器 | 3.75KW(日本三菱) |
| 液壓系統 | 中國臺灣全矛 |
| 伺服驅動器 | 西門子全套使用 |
| 伺服電機數量及品牌 | 西門子全套使用 |
| 氣源要求 | 外部氣源壓力為:0.6MPa以上 |
| 有無鐵屑收集鐵箱 | 有 |
| 質保期 | 12個月 |
| 交貨期 | 90個工作日 |
